Preisliste
Stand: 10.02.2011| Wohnung | Etage | Beschreibung | Wohnfläche (ca. m²) | Verkaufspreis (€) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Keller | verkauft | ||
| 2 | EG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Terrasse, Sondernutzungsrecht Garten, Keller | verkauft | ||
| 3 | EG | 2 Zimmer, Küche, Bad, Terrasse, Garten, Keller | verkauft | ||
| 4 | EG | 2 Zimmer, Küche, Bad, Ankleide, Terrasse, Garten, Keller | verkauft | ||
| 5 | EG | 4 Zimmer, Küche, Bad, Duschbad, 2 Terrassen, Garten, Keller, | verkauft | ||
| 6 | 1. OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 7 | 1. OG | 2 Zimmer, Küche, Duschbad, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 8 | 1. OG | 2 Zimmer, Küche, Duschbad, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 9 | 1. OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 10 | 1. OG | 2 Zimmer, Küche, Bad, 2 Balkone, Keller | verkauft | ||
| 11 | 1. OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 12 | 1. OG | 4 Zimmer, Küche, Bad, Duschbad, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 13 | 2. OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 14 | 2. OG | 2 Zimmer, Küche, Duschbad, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 15 | 2. OG | 2 Zimmer, Küche, Duschbad, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 16 | 2. OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Balkon, Keller | verkauft | 17 | 2. OG | 2 Zimmer, Küche, Bad, 2 Balkone, Keller | verkauft |
| 18 | 2. OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 19 | 2. OG | 4 Zimmer, Küche, Bad, Duschbad, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 20 | 3. OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 21 | 3. OG | 2 Zimmer, Küche, Duschbad, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 22 | 2. OG | 2 Zimmer, Küche, Duschbad, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 23 | 3. OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 24 | 3. OG | 2 Zimmer, Küche, Bad, 2 Balkone, Keller | verkauft | ||
| 25 | 3. OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 26 | 3. OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Duschbad, 2 Balkone, Keller | verkauft | ||
| 27 | 4. OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 28 | 4. OG | 2 Zimmer, Küche, Duschbad, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 29 | 4. OG | 2 Zimmer, Küche, Duschbad, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 30 | 4. OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Balkon, Keller | verkauft | ||
| 31 | 4. OG | 2 Zimmer, Küche, Bad, 2 Balkone, Keller | verkauft | ||
| 32 | 4. OG | 4 Zimmer, Küche, Bad, Duschbad, HWR, 2 Terrassen, Keller | verkauft | ||
| 33 | DG | 4 Zimmer, Küche, Bad, Duschbad, Garderobe, 2 Terrassen, Speicher, Keller | verkauft | ||
| 34 | DG | 4 Zimmer, Küche, Bad, Duschbad, HWR, Garderobe, 2 Terrassen, Speicher, Keller | verkauft |
Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!













