| MyWest Heidelberg | |
|---|---|
| Wohnung Nr. | 2 |
| Etage | EG |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Wohnen/Essen | 31,96 m² |
| Zimmer 1 | 12,65 m² |
| Zimmer 2 | 12,06 m² |
| Kochen | 8,88 m² |
| Flur | 9,43 m² |
| Bad | 6,31 m² |
| WC | 1,35 m² |
| Terrasse | F/3 = 3,53 m² F = 10,59 m² |
| Wohnfl. Gesamt | 86,17 m² |
| Sondernutzung Garten |
9,00 m² |
| Status | verkauft |